| - | Midttrafik skal sørge for, at det bliver let for kunderne at bevæge sig mellem lokalruter, bybusser, regionale ruter og tog |
- | Midttrafik skal have en vifte af kollektive trafiktilbud, der spænder fra letbane, hurtigruter for pendlere, bybusser og lokalruter til telebusser/teletaxi – betjening af borgerne tilpasses kundeunderlag og politiske prioriteringer |
- | Midttrafik arbejder for, at den kollektive trafik drives så økonomisk effektiv som mulig |
- | Midttrafik har viden om de forhold, der har betydning for planlægning af kollektiv trafik, pendling, erhvervsudvikling m.m. og tilbyder effektive transportløsninger |
- | Midttrafik skaber et sammenhængende, enkelt og letforståeligt takst- og billetteringssystem, som gør det muligt for kunderne at bevæge sig rundt med én billet |
- | Midttrafik sikrer sammen med leverandørerne, at den kollektive trafik er pålidelig, rettidig og tryg |
- | Midttrafik sikrer sammen med leverandørerne, at informationen før, under og efter rejsen er i overensstemmelse med kundernes behov |
- | Midttrafik arbejder sammen med vejmyndighederne for bedre fremkommelighed og gode publikumsfaciliteter |
- | Midttrafik sørger for, gennem brug af moderne informationsteknologi, at sikre kunderne let adgang til køb af billetter og til aktuel trafikinformation |
- | Midttrafik understøtter leverandøren i at have kompetente chauffører, der sikrer flere og mere tilfredse kunder |
- | Midttrafik arbejder for effektive udbud, som også rummer mulighed for, at leverandørernes incitament i at styrke den kollektive trafik understøttes (f.eks. større tilfredshed og flere kunder) |
| - | Midttrafik arbejder for partnerskaber med alle, der kan støtte den kollektive trafik |
| - | Midttrafik er både en driftssikker og innovativ organisation, som er optaget af at blive bedre og målt på dens resultater |
| - | Midttrafik måles på sin evne til at levere resultater – faktabaseret. Heri indgår tilfredshedsmålinger (bestillere, kunder, leverandører, borgere med flere), økonomisk effektivitetsmål, og evnen til at ”overgå forventninger”. Midttrafik vil indgå i enhver form for benchmarking – for at lære og blive bedre |
| - | Midttrafik vil bygge et kvalitetsstyringssystem, som understøtter virksomhedsgrundlaget – eksternt og internt |
| - | Midttrafik arbejder for, at de driftsselskaber (Århus Sporvejes Busselskab, Odder- og Lemvigbanen), der indgår i organisationen, stræber efter at være konkurrencedygtige på fair vilkår, og leverer god trafik til kunderne |
Midttrafik er kundeorienteret
Vi er sat i verden for at skabe god kollektiv trafik for borgerne. Vi stræber efter at forstå kundernes behov, lære af dem, tilpasse ydelserne hertil og gerne overgå deres forventninger. Dette sker indenfor de rammer, kommunerne og regionen sætter.
Midttrafik bygger på partnerskab
Ledere og medarbejdere gør deres fælles bedste for at nå målene. Midttrafik løser opgaver ud fra kommunernes og regionens ønsker og i tæt dialog med de leverandører, der har ansvaret for driften.
Midttrafik bygger på udvikling
Vi arbejder for at forbedre vore opgaveløsninger, afprøve nye ideer og løsningsforslag ud fra fokus på fakta. Dette kræver udvikling af organisationen, medarbejderne og lederne.
Midttrafik bygger på helhed
Ledere og medarbejdere arbejder efter en fælles retning og fælles mål. Vi deler viden, er effektive, er loyale og har respekt for hinandens forskellige bidrag til helheden.
Midttrafik skaber værdi
Vi skaber værdi for vore kunder, kommunerne og regionen, medarbejdere og leverandører. Vi skaber værdi, når vi sætter og når høje mål.
Midttrafik er troværdig
Vi lever op til vores ansvar og gør os fortjent til kundernes, bestillernes og samarbejdspartnernes tillid.